SIMY 新料金のご案内
基本は利用者ごと。業務ライセンスは、使う人やサイトに追加できます。
適用日未定・新料金での申込受付は開始していません。
このページは新料金の事前案内です。現在の申込には現行料金が適用されます。新料金での申込開始時に、適用日と申込方法を改めてご案内します。
掲載金額は税別です。日本の請求先は円、日本以外の請求先はドルでのお支払いになります。税額と税込総額は、申込開始後の確定前画面でご案内します。
基本と業務ライセンス
新料金の提供開始後は、SIMY 基本のみ1か月無料です。追加ライセンスは購入日から課金されます。
FP募集品質・営業管理とSIMY 開発支援のAIは、お客様自身のChatGPT/Claudeの契約で動きます。業務ライセンスはSIMY 基本への追加料金です。
録音の文字起こしは1人につき月2時間込み。利用量は各利用者で個別管理します。込み量は年払いでも契約開始日に合わせて毎月更新し、翌月には繰り越しません。
| サービス | 単位 | 日本(JPY) | 日本以外(USD) | 含まれる内容 |
|---|---|---|---|---|
| SIMY 基本 | 1人・月 | ¥2,280年払い ¥22,800 / 年(¥1,900 / 月相当) | $15年払い $150 / 年($12.50 / 月相当) | 共通機能、Autorun(公平利用)、保存容量 10GB/人、録音の文字起こし 2時間/月 |
| ヒアリング | 1人・月 | ¥3,780 | $25 | 会議中のリアルタイム文字起こし・助言 8時間/月 |
| ヒアリング 20時間 | 1人・月 | ¥9,280 | $62 | 同 20時間/月 |
| FP募集品質・営業管理 | 1人・月 | ¥4,380 | $29 | 量の上限なし |
| SIMY 開発支援 | 1人・月 | ¥3,780年払い ¥38,160 / 年(¥3,180 / 月相当) | $25年払い $252 / 年($21 / 月相当) | Delivery Loop・SQMの両方を利用可。無制限(CLIも含む) |
| SIMY ロセンズ 路線価評価 | 1契約・月(同時利用1人) | ¥14,800 | $99 | 60件/月 |
| ホームページ管理 | 1サイト・月 | ¥19,800 | $132 | 編集機能、ホスティング・SSL・保守・バックアップ、サイト容量5GB、40万リクエスト/月、転送40GB/月 |
| ホームページ管理 安心プラス | 1サイト・月 | ¥29,800 | $199 | 上記+WAF・Bot対策(レート制限)・攻撃監視 |
| AI・HP運用サポート | 1サイト・月 | ¥39,800 | $265 | LINE相談・MEO・GEO、担当者対応 1時間/月 |
例:基本 + ヒアリング(8時間)は、国内で1人あたり ¥6,060 / 月。
クリニックのホームページ管理
ホームページ管理と運用サポートは1サイト単位です。更新する方ごとにSIMY 基本(月払い ¥2,280)が必要です。
1サイトを1人で更新する場合(国内・月払い)
- ホームページ管理
- ¥22,080 / 月
- ホームページ管理 安心プラス
- ¥32,080 / 月
- 安心プラス + AI・HP運用サポート
- ¥71,880 / 月
ドメイン取得・更新などの実費や、込み量を超える利用には別途費用がかかります。
AI・HP運用サポートだけでは、ホームページを編集する権限は付きません。編集するサイトにはホームページ管理または安心プラスの契約が必要です。
利用量に応じた料金
会議ボットの利用時間はヒアリングの込み時間とは別に数えます。文字起こしパックは購入から3か月有効です。
録音の文字起こしは24時間以内の仕上がりを保証し、目標は1時間以内です。24時間を超えた録音の時間は利用量に数えません。
| サービス | 単位 | 日本(JPY) | 日本以外(USD) | 含まれる内容 |
|---|---|---|---|---|
| 会議ボット経由のヒアリング | 時間 | ¥1,350 | $9 | 込み時間とは別に数える |
| ヒアリング超過 | 時間 | ¥750 | $5 | — |
| 録音の文字起こし 20時間 | パック(買い切り、購入から3か月有効) | ¥2,580 | $17 | 20時間 |
| 文字起こし超過 | 時間 | ¥220 | $1.50 | — |
| SIMY ロセンズの超過 | 件 | ¥300 | $2 | — |
| 転送量の超過 | GB | ¥150 | $1 | — |
| リクエストの超過 | 100万リクエスト | ¥1,500 | $10 | — |
| 安心プラスのリクエストの超過 | 100万リクエスト | ¥2,250 | $15 | — |
| 担当者対応の超過 | 時間 | ¥25,300 | $169 | — |
提供準備中の項目
図面・見積の込み枚数と超過料金は仮の条件です。ストレージ追加を含め、提供開始と条件の確定後に改めてご案内します。
| サービス | 単位 | 日本(JPY) | 日本以外(USD) | 含まれる内容 |
|---|---|---|---|---|
| 図面・見積 | 1契約・月(同時利用1人) | ¥19,800 | $132 | 40枚/月 |
| 図面・見積の超過(仮) | 枚 | ¥750 | $5 | — |
| ストレージ追加 100GB | 月 | ¥1,800 | $12 | — |
| ストレージ追加 1TB | 月 | ¥16,500 | $110 | — |
Enterprise
20人からの年契約です。料金は1人あたりの利用料金の1.5倍から個別にお見積もりします。SSO、データの論理分離、導入支援を含みます。
Android対応状況